| 1 | So | |||
| 2 | Mo | |||
| 3 | Di | |||
| 4 | Mi | |||
| 5 | Do | |||
| 6 | Fr | |||
| 7 | Sa | |||
| 8 | So | |||
| 9 | Mo | |||
| 10 | Di | |||
| 11 | Mi | div | Flash Over Container – Ahden | |
| 12 | Do | |||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | |||
| 15 | So | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Di | |||
| 18 | Mi | |||
| 19 | Do | |||
| 20 | Fr | div. | Maschinisten Fortbildung | |
| 21 | Sa | div. | ” “ | |
| 22 | So | |||
| 23 | Mo | |||
| 24 | Di | |||
| 25 | Mi | |||
| 26 | Do | |||
| 27 | Fr | |||
| 28 | Sa | 100 jähriges Bestehen LG Thülen | ||
| 29 | So | |||
| 30 | Mo | 




